SC-959 Lou II Biustonosz miękki Kinga - czarny-beżowy
- Biustonosz miękki
- Z fiszbinami
- Nieodpinane ramiączka
- Polski producent
Łatwy zwrot towaru w ciągu 30 dni od zakupu bez podania przyczyny
Darmowa wysyłka od 50 zł, kurier od 250 zł
Masz pytanie odnośnie produktu? Chętnie na nie odpowiemy.
Zapytaj o produktBiustonosz miękki Kinga SC-959
WYPRODUKOWANE PRZEZ POLSKĄ FIRMĘ: KINGA
Skład: 87% poliamid, 13% elastan
Biustonosz typu soft na fiszbinach. Wykonany z siateczki z wstawką gładkiego materiału. Ramiączka wychodzące z miseczek, regulowane, nieodpinane. Obwód z siateczki.
Zapinany na dwie haftki z trzystopniową regulacją.
Do kompletu posiadamy figi
Producent
Stan
Nowy
KOLOR
Czarny
, Beżowy
Rodzaj ostrzeżenia
Produkt bezpieczny w użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem
Opinie o SC-959 Lou II Biustonosz miękki Kinga - czarny-beżowy
4.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
50 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
w naszym programie lojalnościowym.
50
41
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
4/5
Bardzo intrygujący i zmysłowy model. Świetna jakość wykonania - nie ma żadnych wystających nitek, wszystkie szwy są idealne a materiały solidne. Rozmiar w modelu SC-959 moim zdaniem wypada nieco mniejszy niż zwykle - zwłaszcza w górnej części miseczki. Posiadam również inne modele miękkie marki Kinga w tym samym rozmiarze (Liwia SC-946 w konstytucji 800 oraz Ivy III SC-780 w konstytucji 801) i w moim odczuciu są trochę większe. Nie wiem czy wynika to z budowy miseczek czy z użytych materiałów... Jeśli chodzi o wygodę to w pierwszym dniu bardzo uwierały i drapały mnie szwy na miskach. Po wypraniu oraz kilku dniach noszenia jest trochę lepiej. Być może po dłuższym użytkowaniu się lepiej dopasuje do moich piersi...
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |










