Biustonosz soft Irena 585 Viki porcelanowy róż– bez fiszbin, koronka, szerokie ramiączka, komfort i elegancja
- Biustonosz Irena 585 soft bez fiszbin. Delikatna koronka, szerokie ramiączka, wygodny i elegancki model na co dzień.
Masz pytanie odnośnie produktu? Chętnie na nie odpowiemy.
Zapytaj o produktBiustonosz miękki 585
WYPRODUKOWANE PRZEZ POLSKĄ FIRMĘ: VIKI
Biustonosz Irena 585 soft to propozycja dla kobiet, które cenią wygodę i subtelną elegancję. Model został zaprojektowany bez fiszbin, dzięki czemu zapewnia pełen komfort noszenia przez cały dzień, nie uciskając i nie ograniczając swobody.
Miseczki ozdobione są delikatną koronką, która dodaje całości kobiecego, romantycznego charakteru. Szerokie ramiączka gwarantują lepsze podtrzymanie i odciążenie ramion, co sprawia, że biustonosz idealnie nadaje się zarówno do codziennego użytku, jak i na dłuższe godziny noszenia.
Biustonosz Irena 585 łączy w sobie komfort, lekkość i elegancki wygląd, stanowiąc doskonały wybór dla kobiet szukających bielizny praktycznej, a zarazem stylowej.
Cechy produktu:
Model: Irena 585
Typ: biustonosz soft bez fiszbin
Ozdoba: delikatna koronka
Ramiączka: szerokie, wygodne
Komfortowy krój – idealny na co dzień
Biustonosz Irena 585 soft to wygoda i kobiecość w jednym, doskonały dla pań ceniących praktyczne i stylowe rozwiązania.
| Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 80 K | 78-82 | 112-114 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 85 K | 83-87 | 119-121 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 90 J | 88-92 | 120-122 |
| 90 K | 88-92 | 122-124 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 95 I | 93-97 | 123-125 |
| 95 J | 93-97 | 125-127 |
| 95 K | 93-97 | 127-129 |







