Biustonosz Semi Soft 2177 – czerwony koronkowy biustonosz na cielistym podbiciu
- Biustonosz Semi Soft 2177. Czerwona koronka z cielistym podbiciem, miseczki z pianką, ozdobne ramiączka, zapięcie na haftki.
Masz pytanie odnośnie produktu? Chętnie na nie odpowiemy.
Zapytaj o produktBiustonosz 2177
Skład: 82% poliamid, 11% elastan, 5% bawełna, 2% poliuretan
WYPRODUKOWANE PRZEZ POLSKĄ FIRMĘ: AVA
Biustonosz Semi Soft 2177 to wyjątkowy model dla kobiet, które szukają elegancji połączonej z doskonałym podtrzymaniem biustu. Miseczki wykonano z czerwonej koronki na cielistym podbiciu, co tworzy efektowny, zmysłowy kontrast. W górnej linii wykończono je transparentną siateczką, która nadaje lekkości i podkreśla dekolt.
Od wewnątrz miseczki wyściełane są miękką pianką i podszyte bawełną, co zapewnia wygodę oraz delikatny kontakt ze skórą. Boczki wykonane ze stabilnej siateczki utrzymują całość na miejscu, a brak bocznych fiszbin gwarantuje większą swobodę i komfort noszenia.
Biustonosz ma nieodpinane, ozdobne ramiączka z możliwością regulacji, a dodatkowym atutem jest fantazyjna elastyczna gumka przy dekolcie, którą można dowolnie wiązać lub zdjąć. Zapięcie na dwie haftki (dwurzędowe lub trzyrzędowe, w zależności od rozmiaru) zapewnia stabilność. Konstrukcja K-1030 doskonale zbiera, modeluje i unosi biust, nadając mu piękny kształt.
Do kompletu polecamy figi
| Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65 D | 63-67 | 83-85 |
| 65 E | 63-67 | 85-87 |
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 70 B | 68-72 | 84-86 |
| 70 C | 68-72 | 86-88 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 75 A | 73-77 | 87-89 |
| 75 B | 73-77 | 89-91 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |







