K810 Yoko Biustonosz miękki Gorsenia - beżowy
- Biustonosz miękki
- 3 szerokości ramiączka (14, 18, 22),
- haftki z trzystopniową regulacją obwodu
Łatwy zwrot towaru w ciągu 30 dni od zakupu bez podania przyczyny
Darmowa wysyłka od 50 zł, kurier od 250 zł
Masz pytanie odnośnie produktu? Chętnie na nie odpowiemy.
Zapytaj o produkt
WYPRODUKOWANE PRZEZ POLSKĄ FIRMĘ: GORSENIA
Skład: 90% poliamid, 7% elastan, 3% poliester
Biustonosz miękki dla kobiet ze średnim, dużym i bardzo dużym biustem. Podwyższony mostek, ramiączka odsunięte do boku powodują, że biust jest zebrany do środka.
-połyskująca, stabilna dzianina typu simplex
- górną linia z siateczki z motywem pasków
- mostek z ozdobnym elementem w kształcie litery "V"
- podwójne, regulowane ramiączka, nieodpinane
- obwód ze sprężystej dzianiny i transparentnego tiulu
- metalowe kółka i regulatory w złotym kolorze ( nie zawierają niklu)
Producent
Stan
Nowy
KOLOR
Beżowy
Rodzaj ostrzeżenia
Produkt bezpieczny w użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem
Opinie o K810 Yoko Biustonosz miękki Gorsenia - beżowy
5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
50 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65 F | 64-68 | 94-98 |
| 65 G | 64-68 | 98-102 |
| 65 H | 64-68 | 102-106 |
| 65 I | 64-68 | 106-110 |
| 65 J | 64-68 | 110-114 |
| 70 E | 69-73 | 94-98 |
| 70 F | 69-73 | 98-102 |
| 70 G | 69-73 | 102-106 |
| 70 H | 69-73 | 106-110 |
| 70 I | 69-73 | 110-114 |
| 70 J | 69-73 | 114-118 |
| 75 D | 74-78 | 94-98 |
| 75 E | 74-78 | 98-102 |
| 75 F | 74-78 | 102-106 |
| 75 G | 74-78 | 106-110 |
| 75 H | 74-78 | 110-114 |
| 75 I | 74-78 | 114-118 |
| 75 J | 74-78 | 118-122 |
| 75 K | 74-78 | 122-126 |
| 80 C | 79-83 | 94-98 |
| 80 D | 79-83 | 98-102 |
| 80 E | 79-83 | 102-106 |
| 80 F | 79-83 | 106-110 |
| 80 G | 79-83 | 110-114 |
| 80 H | 79-83 | 114-118 |
| 80 I | 79-83 | 118-122 |
| 80 J | 79-83 | 122-126 |
| 80 K | 79-83 | 126-130 |
| 85 B | 84-88 | 94-98 |
| 85 C | 84-88 | 98-102 |
| 85 D | 84-88 | 102-106 |
| 85 E | 84-88 | 106-110 |
| 85 G | 84-88 | 114-118 |
| 85 F | 84-88 | 110-114 |
| 85 H | 84-88 | 118-122 |
| 85 I | 84-88 | 122-126 |
| 85 J | 84-88 | 126-130 |
| 90 B | 89-94 | 98-102 |
| 90 C | 89-94 | 102-106 |
| 90 D | 89-94 | 106-110 |
| 90 E | 89-94 | 110-114 |
| 90 F | 89-94 | 114-118 |
| 90 G | 89-94 | 118-122 |
| 90 H | 89-94 | 122-126 |
| 90 I | 89-94 | 126-130 |
| 90 J | 89-94 | 130-134 |
| 95 B | 95-100 | 102-106 |
| 95 C | 95-100 | 106-110 |
| 95 D | 95-100 | 110-114 |
| 95 E | 95-100 | 114-118 |
| 95 F | 95-100 | 118-122 |
| 95 G | 95-100 | 122-126 |
| 95 H | 95-100 | 126-130 |
| 95 I | 95-100 | 130-134 |
| 95 J | 95-100 | 134-138 |
| 100 B | 100-105 | 106-110 |
| 100 C | 100-105 | 110-114 |
| 100 D | 100-105 | 114-118 |
| 100 E | 100-105 | 118-122 |
| 100 F | 100-105 | 122-126 |












