Biustonosz soft Ava 2155 – czarny, miękki, koronkowy w kwiaty
- Elegancki biustonosz Ava soft w kolorze czarnym. Miękka, kwiatowa koronka, wygodny krój i perfekcyjne dopasowanie dla kobiecej sylwetki.
Masz pytanie odnośnie produktu? Chętnie na nie odpowiemy.
Zapytaj o produktBIUSTONOSZ MIĘKKI 2155
Skład: 90% poliamid,10% elastan.
WYPRODUKOWANE PRZEZ POLSKĄ FIRMĘ: AVA
Biustonosz Ava w wersji soft to połączenie zmysłowej elegancji i codziennego komfortu. Wykonany z delikatnej kwiatowej koronki w klasycznym, czarnym kolorze, pięknie podkreśla biust i dodaje wyjątkowego uroku.
Miękkie miseczki zapewniają naturalne ułożenie piersi, gwarantując wygodę przez cały dzień. Starannie wyprofilowany krój sprawia, że biustonosz doskonale dopasowuje się do sylwetki, nie powodując dyskomfortu ani ucisku.
Regulowane ramiączka oraz zapięcie na haftki pozwalają idealnie dopasować bieliznę do indywidualnych potrzeb. To model, który świetnie sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje, kiedy liczy się elegancja i kobiecość.
Najważniejsze cechy:
miękkie miseczki typu soft
elegancka czarna koronka w kwiatowy wzór
wygodny krój zapewniający komfort noszenia
regulowane ramiączka i klasyczne zapięcie
idealny na co dzień i na wyjątkowe chwile
Biustonosz Ava soft to bielizna, która łączy subtelną zmysłowość z wygodą – idealna dla kobiet, które chcą czuć się pięknie i pewnie w każdej sytuacji.
Do kompletu posiadamy figi.
| Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 D | 103-107 | 123-125 |











