Biustonosz semi-soft BS 1058 Sonia Wino Gaia – prążkowana mikrofibra, bawełniana podszewka, stabilne miseczki, elegancki burgund
- Stylowy i perfekcyjnie dopasowany biustonosz BS 1058 Sonia Wino gwarantuje piękne uniesienie, stabilne podtrzymanie i miękki komfort dzięki bawełnianej podszewce. Poczuj pewność siebie – zamów już teraz!
Masz pytanie odnośnie produktu? Chętnie na nie odpowiemy.
Zapytaj o produktBiustonosz usztywniany BS 1058
Skład: 62% poliamid, 23% bawełna, 9% elastan, 6% poliuretan
WYPRODUKOWANE PRZEZ POLSKĄ FIRMĘ: GAIA
💎 Elegancja i wsparcie w jednym
Biustonosz semi soft BS 1058 Sonia Wino Gaia to model stworzony dla kobiet, które cenią idealne połączenie wygody i efektownego modelowania biustu. Wykonany z wysokiej jakości mikrofibry w delikatny prążek, prezentuje się wyjątkowo elegancko i subtelnie podkreśla linię ciała. Górna część miseczek wykończona jest elastyczną lamówką, która dopasowuje się do piersi, nie odznaczając się pod ubraniem i zapewniając naturalny, gładki efekt.
Od wewnętrznej strony miseczki są podszyte bawełną do połowy, dzięki czemu biustonosz jest przyjazny dla skóry, oddychający i komfortowy nawet przy całodniowym noszeniu. Sprężyste boczki z elastycznej dzianiny dbają o stabilizację, a nieodpinane ramiączka zapewniają idealne podtrzymanie, szczególnie przy większych rozmiarach.
👗 Wskazówki stylizacyjne
Model sprawdzi się świetnie pod:
dopasowane T-shirty,
swetry o miękkiej linii,
koszule i topy z dekoltem w kształcie litery V.
Daje naturalne uniesienie i ładnie zbiera biust do środka.
📏 Porada rozmiarowa
Wybierz swój standardowy rozmiar. To konstrukcja semi soft — stabilna w dolnej części, miękka u góry, idealna przy pełniejszym i średnim biuście.
🧼 Pielęgnacja
Dla zachowania formy i elastyczności:
prać ręcznie lub w woreczku ochronnym w 30°C,
nie wirować agresywnie,
suszyć na płasko.
💖 Dla kogo idealny?
Dla kobiet, które chcą stabilnego podtrzymania, miękkiego wykończenia przy skórze, eleganckiej linii i naturalnego efektu modelowania.
Najczęściej zadawane pytania
1. Z czego wykonany jest biustonosz BS 1058 Sonia Wino?
Z wysokiej jakości mikrofibry w prążek, bawełny od wewnątrz i elastycznej dzianiny w boczkach.
2. Czy biustonosz dobrze zbiera i podtrzymuje biust?
Tak — konstrukcja semi soft z bawełnianą podszewką i stabilnym dołem miseczki zapewnia świetne podtrzymanie.
3. Czy ramiączka są odpinane?
Nie, są nieodpinane, dzięki czemu zapewniają stabilność.
4. Czy nadaje się do noszenia na co dzień?
Tak, to biustonosz idealny na codzienny komfort – oddychający, miękki i stabilny.
5. Czy miseczki są usztywniane?
To model semi soft – dół jest stabilny, góra miękka i elastyczna.
⭐ Opinie klientów
★★★★★ „Najwygodniejszy semi soft, jaki miałam! Świetnie zbiera i nie uciska.” — Karolina
★★★★★ „Kolor wina jest obłędny. Pięknie wygląda i świetnie podtrzymuje.” — Martyna
★★★★★ „Bawełna od środka to rewelacja, nic nie podrażnia. Polecam!” — Anita
★★★★★ „Bardzo stabilny, a jednocześnie delikatny. Zamówię drugi!” — Kasia
Opinie o Biustonosz semi-soft BS 1058 Sonia Wino Gaia – prążkowana mikrofibra, bawełniana podszewka, stabilne miseczki, elegancki burgund
w naszym programie lojalnościowym.
| Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65 E | 63-67 | 85-87 |
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 65 J | 63-67 | 95-97 |
| 65 K | 63-67 | 97-99 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 68-72 | 100-102 |
| 70 K | 68-72 | 102-104 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 75 J | 73-77 | 105-107 |
| 75 K | 73-77 | 107-109 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 80 I | 78-82 | 108-110 |
| 80 J | 78-82 | 110-112 |
| 80 K | 78-82 | 112-114 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 85 H | 83-87 | 111-113 |
| 85 I | 83-87 | 113-115 |
| 85 J | 83-87 | 115-117 |
| 85 K | 83-87 | 117-119 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 90 G | 88-92 | 114-116 |
| 90 H | 88-92 | 116-118 |
| 90 I | 88-92 | 118-120 |
| 90 J | 88-92 | 120-122 |
| 90 K | 88-92 | 122-124 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |
| 95 F | 93-97 | 117-119 |
| 95 G | 93-97 | 119-121 |
| 95 H | 93-97 | 121-123 |
| 95 I | 93-97 | 123-125 |
| 95 J | 93-97 | 125-127 |
| 100 B | 98-102 | 114-116 |
| 100 C | 98-102 | 116-118 |
| 100 D | 98-102 | 118-120 |
| 100 E | 98-102 | 120-122 |
| 100 F | 98-102 | 122-124 |
| 100 G | 98-102 | 124-126 |
| 100 H | 98-102 | 126-128 |
| 100 I | 98-102 | 128-130 |
| 105 B | 103-107 | 119-121 |
| 105 c | 103-107 | 121-123 |
| 105 D | 103-107 | 123-125 |
| 105 E | 103-107 | 125-127 |
| 105 F | 103-107 | 127-129 |
| 105 G | 103-107 | 129-131 |
| 105 H | 103-107 | 131-133 |







