1732 LUPOLINE biustonosz do karmienia- granatowy
- biustonosz dla kobiet w ciąży i do karmienia
- zapięcie Clic-Clac
- Polski producent
Łatwy zwrot towaru w ciągu 30 dni od zakupu bez podania przyczyny
Darmowa wysyłka od 50 zł, kurier od 250 zł
Masz pytanie odnośnie produktu? Chętnie na nie odpowiemy.
Zapytaj o produktBIUSTONOSZ DO KARMIENIA 1732
SKŁAD: 70% Poliamid 20% Elastan 10% Bawełna
KRAJ PRODUKCJI: POLSKA
PRODUCENT: LUPOLINE
KOLOR; biały, beżowy, czarny i beżowy
Biustonosz dla kobiet karmiących z mikrofibry w kropeczki.
Miseczki delikatnie usztywnione z fiszbinami, od wewnętrznej strony podszyte bawełną. Posiada zapięcie Clic-Clac ułatwiające odpinanie i zapinanie miseczek jedną ręką, oraz karmienie dziecka bez zdejmowania biustonosza.
Ramiączka regulowane.
Tabela rozmiarów biustonoszy:
| obwód pod biustem [cm] | |||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
| rozmiar biustonosza | |||||||
| wielkość miseczki |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| obwód biustu [cm] | |||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
Producent
Stan
Nowy
KOLOR
Niebieski
Rodzaj ostrzeżenia
Produkt bezpieczny w użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem
Opinie o 1732 LUPOLINE biustonosz do karmienia- granatowy
4.75
Liczba wystawionych opinii: 4
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
50 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
w naszym programie lojalnościowym.
53
41
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
5/5
Wybrałam rozmiar zgodnie z tabelą rozmiarów (wyszedł mi większy niż normalnie noszę) niestety rozmiar pod biustem jak i rozmiar miseczki jest zdecydowanie za duży...
Także sugeruje brać rozmiar, który nosi się normalnie na co dzień.
Choć pomimo tego coś mi w tym biustonoszu nie odpowiada, nie wydaje się wygodny i jakoś niezbyt ładnie kształtują się piersi.
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód biustu |
|---|---|---|
| 65 D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65 E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65 F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65 G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 70 C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70 D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70 E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70 F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 75 B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75 C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75 D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75 E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75 F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75 G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 80 B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80 C | 78-82 cm | 96-86 cm |
| 80 D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80 E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80 F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 85 B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85 C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85 D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85 E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 70 H | 68-72 cm | 96-98 cm |















