Mama Hannah Coral miękki biustonosz do karmienia Benefit koralowy
- miękki biustonosz do karmienia
- z fiszbinami
- polski producent
- 89% poliester 11% elastan
Łatwy zwrot towaru w ciągu 30 dni od zakupu bez podania przyczyny
Darmowa wysyłka od 50 zł, kurier od 250 zł
Masz pytanie odnośnie produktu? Chętnie na nie odpowiemy.
Zapytaj o produktBIUSTONOSZ DO KARMIENIA HANNAH
SKŁAD: 89% poliester 11% elastan
WYPRODUKOWANE PRZEZ POLSKĄ FIRMĘ: Benefit
KOLOR: koral, czarny
Model Hannah to bardzo kobiecy biustonosz do karmienia na każdy rodzaj biustu.
Wykonany z delikatnej mikrofibry. Od wewnętrznej strony podszyty bawełnianą dzianiną dla delikatnej i wrażliwej skóry Mamy. Miseczki z wygodnym zapięciem po obu stronach pozwalającym na karmienie bez potrzeby rozpinania całego biustonosza. Łączy nowoczesne wzornictwo i pasujący do siebie duet barw koralowej i czarnej.
.
| Rozmiar | Obwód pod biustem | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63-67 | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | ||
| 70 | 68-72 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | |
| 75 | 73-77 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 |
Producent
Stan
Nowy
custom_label_0
szwszytkie
KOLOR
Różowy
Rodzaj ostrzeżenia
Produkt bezpieczny w użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 75 B | 73-77 | 89-91 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |





