SPACER PILAR ART. 480 Biustonosz usztywniany GAIA czarny
- Usztywniany biustonosz
- Tkanina 3D
- Termicznie formowane miseczki
- Brak szwów
- Polski producent
- gładki
Masz pytanie odnośnie produktu? Chętnie na nie odpowiemy.
Zapytaj o produktBiustonosz usztywniany SPACER PILAR ART. 480
WYPRODUKOWANE PRZEZ POLSKĄ FIRMĘ: GAIA
Absolutna nowość wśród wszystkich biustonoszy firmy GAIA!
Ten superwygodny i lekki biustonosz został wykonany z innowacyjnej tkaniny 3D typu spacer.
Termicznie formowane miseczki idealnie dopasowują się do kształtu biustu, pozwalają skórze oddychać oraz jednocześnie odprowadzają wilgoć.
Biustonosz zapewnia dobre podtrzymanie piersi.
Nie posiada szwów , dzięki czemu nie odznacza się zupełnie pod obcisłym ubraniem.
Po praniu biustonosz schnie błyskawicznie, a miseczki nie deformują sie w trakcie użytkowania.
Plecy wykonano z sprężystej, odpornej na rozciąganie tkaniny.
Biustonosz posiada trzystopniową regulację haftki oraz boczne fiszbiny w większych rozmiarach (od obwodu 80).
Ramiączka nieodpinane
Polecamy :)
Obwód pod biustem to rozmiar biustonosza:
70 obwód pod biustem: 68- 72 cm,
75 obwód pod biustem: 73- 77 cm,
80 obwód pod biustem: 78- 82 cm,
85 obwód pod biustem: 83- 87 cm,
90 obwód pod biustem: 88-92 cm,
95 obwód pod biustem: 93- 97 cm,
Jak ustalić wielkość miseczki?
Różnica pomiędzy obwodem w biuście, a obwodem pod biustem stanowi wielkość miseczki.
| różnica 12-14 cm | miseczka A |
| różnica 14-16 cm | miseczka B |
| różnica 16-18 cm | miseczka C |
| różnica 18-20 cm | miseczka D |
| różnica 20-22 cm | miseczka E |
| różnica 22-24 cm | miseczka F |
| różnica 24-26 cm | miseczka G |
| różnica 26-28 cm | miseczka H |
| różnica 28-30 cm | miseczka I |
| różnica 30-32 cm | miseczka J |
Opinie o SPACER PILAR ART. 480 Biustonosz usztywniany GAIA czarny
w naszym programie lojalnościowym.
| Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód w biuście |
|---|---|---|
| 65 D | 63-67 | 83-85 |
| 65 E | 63-67 | 85-87 |
| 65 F | 63-67 | 87-89 |
| 65 G | 63-67 | 89-91 |
| 65 H | 63-67 | 91-93 |
| 65 I | 63-67 | 93-95 |
| 65 J | 63-67 | 95-97 |
| 70 C | 68-72 | 86-88 |
| 70 D | 68-72 | 88-90 |
| 70 E | 68-72 | 90-92 |
| 70 F | 68-72 | 92-94 |
| 70 G | 68-72 | 94-96 |
| 70 H | 68-72 | 96-98 |
| 70 I | 68-72 | 98-100 |
| 70 J | 68-72 | 100-102 |
| 75 B | 73-77 | 89-91 |
| 75 C | 73-77 | 91-93 |
| 75 D | 73-77 | 93-95 |
| 75 E | 73-77 | 95-97 |
| 75 F | 73-77 | 97-99 |
| 75 G | 73-77 | 99-101 |
| 75 H | 73-77 | 101-103 |
| 75 I | 73-77 | 103-105 |
| 80 B | 78-82 | 94-96 |
| 80 C | 78-82 | 96-98 |
| 80 D | 78-82 | 98-100 |
| 80 E | 78-82 | 100-102 |
| 80 F | 78-82 | 102-104 |
| 80 G | 78-82 | 104-106 |
| 80 H | 78-82 | 106-108 |
| 85 B | 83-87 | 99-101 |
| 85 C | 83-87 | 101-103 |
| 85 D | 83-87 | 103-105 |
| 85 E | 83-87 | 105-107 |
| 85 F | 83-87 | 107-109 |
| 85 G | 83-87 | 109-111 |
| 90 B | 88-92 | 104-106 |
| 90 C | 88-92 | 106-108 |
| 90 D | 88-92 | 108-110 |
| 90 E | 88-92 | 110-112 |
| 90 F | 88-92 | 112-114 |
| 95 B | 93-97 | 109-111 |
| 95 C | 93-97 | 111-113 |
| 95 D | 93-97 | 113-115 |
| 95 E | 93-97 | 115-117 |







